序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用戶(hù)單位 |
1 | 電動(dòng)葫蘆 | CD116t-12m | 1臺(tái) | 中國(guó)華電工程集團(tuán)有限公司 |
2 | 電動(dòng)葫蘆 | MD12t-12m | 5臺(tái) | 香港安樂(lè)工程有限公司 |
3 | 電動(dòng)葫蘆 | MD13t-6m | 3臺(tái) | 香港安樂(lè)工程有限公司 |
4 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-9m | 9臺(tái) | 香港泰德(國(guó)際)發(fā)展有限公司 |
5 | 電動(dòng)葫蘆 | CD3t-30m | 1臺(tái) | 印度尼西亞蘇鋼集團(tuán) |
6 | 電動(dòng)葫蘆 | CD30t-9m | 1臺(tái) | 印尼萬(wàn)丹省蘇娜拉亞火電廠 |
7 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-40m | 1臺(tái) | 越南同奈水泥粉磨站 |
8 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-12m | 1臺(tái) | 越南同奈水泥粉磨站 |
9 | 電動(dòng)葫蘆 | CD3t-35m | 8臺(tái) | 諾爾起重設(shè)備(中國(guó))有限公司 |
10 | 電動(dòng)葫蘆 | CD132t-9m | 2臺(tái) | 中鐵十三局集團(tuán)一公司西漢公路項(xiàng)目部 |
11 | 電動(dòng)葫蘆 | MD110t-9m | 2臺(tái) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
12 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-12m | 11臺(tái) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
13 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-9m | 1臺(tái) | 中國(guó)一重萬(wàn)信工程設(shè)備有限公司 |
14 | 電動(dòng)葫蘆 | MD12t-6m | 2臺(tái) | 上海重型機(jī)床廠 |
15 | 電動(dòng)葫蘆 | HC15t-9m | 4臺(tái) | 大唐集團(tuán)長(zhǎng)春熱電發(fā)展有限公司 |
16 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-9m | 4臺(tái) | 大唐集團(tuán)長(zhǎng)春熱電發(fā)展有限公司 |
17 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-9m | 1臺(tái) | 中鐵四局張家口項(xiàng)目部 |
18 | 電動(dòng)葫蘆 | CD13t-9m | 1臺(tái) | 國(guó)營(yíng)武昌造船廠 |
19 | 電動(dòng)葫蘆 | HC20t-30m | 1臺(tái) | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司岷江發(fā)電廠 |
20 | 電動(dòng)葫蘆 | CD10t-45m | 2臺(tái) | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司岷江發(fā)電廠 |
21 | 電動(dòng)葫蘆 | CD10t-12m | 5臺(tái) | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司岷江發(fā)電廠 |
22 | 電動(dòng)葫蘆 | CD2t-56m | 2臺(tái) | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司岷江發(fā)電廠 |
23 | 電動(dòng)葫蘆 | CD5t-24m | 1臺(tái) | 中鐵一局北京地鐵22標(biāo) |
24 | 電動(dòng)葫蘆 | MD3t-9m | 4臺(tái) | 中鐵工局新運(yùn)公司廣珠項(xiàng)目部 |
25 | 電動(dòng)葫蘆 | MD2t-24m | 2臺(tái) | 中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司 |
26 | 電動(dòng)葫蘆 | MD3t-9m | 2臺(tái) | 中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司 |
27 | 電動(dòng)葫蘆 | CD5t-27m | 1臺(tái) | 中煤能源黑龍江煤化工有限公司 |
28 | 電動(dòng)葫蘆 | CD2t-29m | 1臺(tái) | 中煤能源黑龍江煤化工有限公司 |
29 | 電動(dòng)葫蘆 | HC16t-36m | 2臺(tái) | 西北電力建設(shè)第三工程公司韓城二電廠 |
30 | 電動(dòng)葫蘆 | HC16t-9m | 1臺(tái) | 許昌市公路局 |
31 | 電動(dòng)葫蘆 | CDA16t-50m | 1臺(tái) | 云南紅河鋼鐵廠 |
32 | 電動(dòng)葫蘆 | CDA16t-12m | 2臺(tái) | 廣東惠州環(huán)球水泥有限公司 |
33 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-40m | 1臺(tái) | 廣東惠州環(huán)球水泥有限公司 |
34 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-24m | 30臺(tái) | 武漢鋼鐵集團(tuán)物資供應(yīng)公司 |
35 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-18m | 8臺(tái) | 攀枝花鋼鐵股份有限公司 |
36 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-18m | 25臺(tái) | 杭州鋼鐵股份有限公司 |
37 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-24m | 28臺(tái) | 杭州鋼鐵股份有限公司 |
38 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-9m | 5臺(tái) | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
39 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-9m | 1臺(tái) | 石家莊鋼鐵股份有限公司 |
40 | 電動(dòng)葫蘆 | CD13t-24m | 6臺(tái) | 酒鋼集團(tuán)宏泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
41 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-27m | 2臺(tái) | 河南安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司 |
42 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-9m | 1臺(tái) | 河南安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司 |
43 | 電動(dòng)葫蘆 | CD13t-24m | 2臺(tái) | 宣化鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
44 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-12m | 1臺(tái) | 宣化鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
45 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-18m | 7臺(tái) | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 |
46 | 電動(dòng)葫蘆 | MD13t-30m | 2臺(tái) | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司中州分公司 |
47 | 電動(dòng)葫蘆 | CD13t-47m | 4臺(tái) | 河南華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
48 | 電動(dòng)葫蘆 | CD 20t-12m | 2臺(tái) | 山東菏澤公路局一處 |
49 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-18m | 1臺(tái) | 山東魚(yú)臺(tái)電力制造業(yè)有限公司 |
50 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-12m | 10臺(tái) | 長(zhǎng)春一汽集團(tuán) |
51 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-12m | 4臺(tái) | 長(zhǎng)春機(jī)車(chē)車(chē)輛有限責(zé)任公司 |
52 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-12m | 2臺(tái) | 武漢都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 |
53 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-12m | 14臺(tái) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
54 | 電動(dòng)葫蘆 | MD110t-9m | 4臺(tái) | 大慶石油管理局 |
55 | 電動(dòng)葫蘆 | CD10t-45m | 1臺(tái) | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
56 | 電動(dòng)葫蘆 | CD10t-43m | 2臺(tái) | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
57 | 電動(dòng)葫蘆 | CD5t-94m | 1臺(tái) | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
58 | 電動(dòng)葫蘆 | CD5t-62m | 1臺(tái) | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
59 | 電動(dòng)葫蘆 | CD3t-70m | 1臺(tái) | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
60 | 電動(dòng)葫蘆 | CD3t-60m | 1臺(tái) | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
61 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-24m | 1臺(tái) | 秦山核電站 |
62 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-24m | 7臺(tái) | 兗州煤業(yè)股份有限公司 |
63 | 電動(dòng)葫蘆 | CD13t-18m | 10臺(tái) | 寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限公司 |
64 | 電動(dòng)葫蘆 | MD11t-32m | 2臺(tái) | 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 |
65 | 電動(dòng)葫蘆 | MD11t-40m | 1臺(tái) | 神府經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦界熱電廠 |
66 | 電動(dòng)葫蘆 | MD15t-9m | 8臺(tái) | 神府經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦界熱電廠 |
67 | 電動(dòng)葫蘆 | CD120t-14m | 6臺(tái) | 山西漳山發(fā)電有限公司 |
68 | 電動(dòng)葫蘆 | CD116t-14m | 6臺(tái) | 山西漳山發(fā)電有限公司 |
69 | 電動(dòng)葫蘆 | CD132t-14m | 4臺(tái) | 山西漳山發(fā)電有限公司 |
70 | 電動(dòng)葫蘆 | CD10t-30m | 1臺(tái) | 山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 |
71 | 電動(dòng)葫蘆 | CD13t-30m | 1臺(tái) | 中聯(lián)巨龍水泥(連云港)有限公司 |
72 | 電動(dòng)葫蘆 | CD13t-12m | 2臺(tái) | 中聯(lián)巨龍水泥(連云港)有限公司 |
73 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-40m | 1臺(tái) | 吉林市東關(guān)熱電廠 |
74 | 電動(dòng)葫蘆 | CD12t-6m | 6臺(tái) | 上海中油天寶鋼管有限公司 |
75 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-30m | 2臺(tái) | 浙江杭州富麗達(dá)纖維有限公司 |
76 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-12m | 11臺(tái) | 浙江杭州富麗達(dá)纖維有限公司 |
77 | 電動(dòng)葫蘆 | CD110t-24m | 8臺(tái) | 張家港宏發(fā)煉鋼有限公司 |
78 | 電動(dòng)葫蘆 | CD15t-90m | 2臺(tái) | 重慶潤(rùn)江水泥有限公司 |
79 | 移動(dòng)式雙鉤葫蘆 | 2×3t-16m | 1臺(tái) | 福建仙游縣九仙溪水電開(kāi)發(fā)總公司 |
80 | 移動(dòng)式雙鉤葫蘆 | 2×5t-16m | 1臺(tái) | 福建仙游縣九仙溪水電開(kāi)發(fā)總公司 |
81 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD1t-9m | 4臺(tái) | 美國(guó)邁克斯化工有限公司 |
82 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD10t-33m | 3臺(tái) | 貴州黔西能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
83 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-24m | 2臺(tái) | 湖南湘江關(guān)西涂料廠 |
84 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD2t-12m | 2臺(tái) | 株州硬質(zhì)合金廠 |
85 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BMD5t-22m | 1臺(tái) | 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 |
86 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-6m | 1臺(tái) | 中國(guó)化學(xué)工程第十二建設(shè)公司(天津) |
87 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD2t-6m | 6臺(tái) | 中國(guó)核工業(yè)二十二建設(shè)公司襄樊分公司 |
88 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-24m | 1臺(tái) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 |
89 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-36m | 1臺(tái) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 |
90 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-12m | 4臺(tái) | 山東省機(jī)械進(jìn)出口集團(tuán)公司 |
91 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD10t-9m | 1臺(tái) | 山東中氟化工科技有限公司 |
92 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD0.5t-9m | 1臺(tái) | 濰坊中以溴化物有限公司 |
93 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD1t-35m | 2臺(tái) | 山西三維集團(tuán)股份有限公司 |
94 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-30m | 1臺(tái) | 山西三維集團(tuán)股份有限公司 |
95 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-18m | 1臺(tái) | 山西三維集團(tuán)股份有限公司 |
96 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-45m | 1臺(tái) | 山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 |
97 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-27m | 1臺(tái) | 山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 |
98 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-9m | 8臺(tái) | 中原大化集團(tuán) |
99 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD5t-24m | 2臺(tái) | 濟(jì)源市方升化學(xué)有限公司 |
100 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD2t-6m | 1臺(tái) | 四川成都天一科技股份有限公司 |
101 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD2t-30m | 2臺(tái) | 甘肅銀光聚銀化工有限公司 |
102 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD3t-18m | 2臺(tái) | 廣西東油瀝青有限公司(欽州港) |
103 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD2t-35m | 1臺(tái) | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
104 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD10t-18m | 8臺(tái) | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
105 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD10t-6m | 4臺(tái) | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
106 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD20t-9m | 10臺(tái) | 華能伊煤電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 |
107 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | BCD10t-9m | 4臺(tái) | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 |
按類(lèi)型分
電動(dòng)葫蘆業(yè)績(jī)表
發(fā)布時(shí)間:2021-05-27 瀏覽:2476次